看看以下数据就知道:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||
1 | 标称厚度 | mm | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2 | 定量 | g/㎡ | 210±30 | 240±30 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | ||
3 | 拉 伸 强 度 | 纵 向 | 不弯折 | N/10mm | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
弯折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
横 向 | 不弯折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
弯折 | ≥90 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
4 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
横向 | 弯折 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |||
5 | 击穿电压 | 折弯后 | KV | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
不折弯 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
6 | 常态粘结性 | 不分层 | |||||||
7 | 热态粘结性 180 ±2℃ 10min | 不分层 不起泡 不流胶 |
上一篇:电抗器